Бесплатная консультация прямо сейчас + 7 343 298-06-06
Техническое обслуживание моторов | ||
Мощность двигателя, л.с | с 2-х тактными двигателями. Стоимость с материалами. | с 4-х тактными двигателями |
Стоимость (руб) | ||
от 2 до 2.6 | от 1 600,00 | от 2 000,00 |
от 3 до 3.6 | от 1 600,00 | от 2 000,00 |
от 4 до 6 | от 1 800,00 | от 2 000,00 |
от 8 до 9.8 | от 1 900,00 | от 2 200,00 |
от 9.9 до 20 | от 2 000,00 | от 3 500,00 |
от 20 до 30 | от 2 800,00 | от 4 000,00 |
от 35 до 40 | от 3 000,00 | от 5 000,00 |
Дополнительные работу по ремонту и обслуживанию ПЛМ | от 1250 норм/час. | |
В техобслуживание входит:Проверка топливной системы; |
Компания по ремонту оборудования «Один Момент» осуществит ремонт лодочного мотора в мастерской или на выезде в Екатеринбурге и пригороде. Наши сотрудники проведут тщательную диагностику техники и составят индивидуальный план ремонта или технического обслуживания. Также вам будут предложены дополнительные услуги. На все работы и запчасти предоставляется гарантия, прописанная в договоре. Своевременное обращение в наш сервисный центр — это залог долгой и бесперебойной службы оборудования. Чтобы заказать ремонт лодочного мотора или получить дополнительную информацию позвоните нам по номеру: + 7 (343) 298-06-06.
Дефектация мотора с полной разборкой двигателя (2-х тактные двигатели) | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
до 6 л.с. | от 3200,00 |
до 20 л.с. | от 5650,00 |
до 40 л.с. | от 8200,00 |
до 100 л.с. | от 12550,00 |
до 200 л.с. | от 14500,00 |
до 300 л.с. | от 19350,00 |
Замена шпонки маховика | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
до 10 л.с. | от 1000,00 |
до 20 л.с. | от 1300,00 |
до 50 л.с. | от 2150,00 |
до 100 л.с. | от 2900,00 |
до 300 л.с. | от 3800,00 |
Замена клапанов (2-х тактного двигателя) | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
до 10 л.с. | от 1300,00 |
до 20 л.с. | от 1800,00 |
до 50 л.с. | от 2150,00 |
до 100 л.с. | от 2900,00 |
до 300 л.с. | от 3800,00 |
Замена прокладки двигателя блок-дейдвуд | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
до 6 л.с. | от 1300,00 |
до 10 л.с. | от 1900,00 |
до 40 л.с. | от 2600,00 |
до 80 л.с. | от 3300,00 |
до 120 л.с. | от 5200,00 |
до 300 л.с. | от 8300,00 |
Прочистка водяных каналов, промывка и ремонт помпы | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
до 6 л.с. | от 2000,00 |
до 10 л.с. | от 2500,00 |
до 40 л.с. | от 3000,00 |
до 80 л.с. | от 4600,00 |
до 120 л.с. | от 5800,00 |
до 300 л.с. | от 7200,00 |
Замена гребного винта | от 100,00 *(При прохождении ТО Бесплатно) |
Ремонтные работы: Трансмиссия | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
до 6 л.с. | от 2000,00 |
до 20 л.с. | от 3000,00 |
до 40 л.с. | от 4000,00 |
до 100 л.с. | от 5800,00 |
до 200 л.с. | от 10000,00 |
Замена сальника гребного вала и сальника ступицы | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
до 10 л.с. | от 800,00 |
до 20 л.с. | от 1000,00 |
до 50 л.с. | от 1500,00 |
до 100 л.с. | от 2000,00 |
до 300 л.с. | от 3000,00 |
Обкаточные работы (с материалом) | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
от 2,5 до 10 л.с. | от 1500,00 |
от 10 до 20 л.с. | от 2000,00 |
от 20 до 30 л.с. | от 2500,00 |
от 30 до 40 л.с. | от 3000,00 |
от 40 до 100 л.с. | от 4000,00 |
от 100 л.с. и выше | от 6000,00 |
Диагностика двигателя (пр-ка компрессии, электрики) | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
от 2,5 до 10 л.с. | от 500,00 |
от 10 до 30 л.с. | от 800,00 |
от 30 до 60 л.с. | от 1500,00 |
от 60 до 100 л.с. | от 2500,00 |
от 100 л.с. и выше | от 3500,00 |
Консервация/расконсервация двигателей (без материалов) | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
от 2,5 до 10 л.с. | от 700,00 |
от 10 до 30 л.с. | от 1000,00 |
от 30 до 60 л.с. | от 1300,00 |
от 60 до 100 л.с. | от 2000,00 |
от 100 л.с. и выше | от 3000,00 |
Замена масла в редукторе | |
Мощность двигателя, л.с | Стоимость (руб) |
до 10 л.с. | от 200,00 |
до 40 л.с. | от 300,00 |
до 90 л.с. | от 500,00 |
от 90 л.с. и выше | от 900,00 |
Дополнительные работы | ||||
Вид работы по двигателям (без материалов) | от 2,5 до 15 л.с | от 15 до 40 л.с | от 40 до 90 л.с | от 90 л.с и выше |
Стоимость (руб) | ||||
Разборка и сборка ДВС | от 2500,00 | от 3500,00 | от 4500,00 | от 1100,00 |
Замена помпы | от 700,00 | от 900,00 | от 1200,00 | от 1700,00 |
Ремонт редуктора | от 2000,00 | от 3000,00 | от 4000,00 | от 6000,00 |
Снятие и установка ноги | от 700,00 | от 900,00 | от 1200,00 | от 2000,00 |
Монтажные работы | |
Вид работы | Стоимость (руб) |
Установка ПЛМ (от 20л.с до 40 л.с) в стандартной комплектации:мотор, машинка газ-реверс с тросами,приборы входящие в комплектацию мотора. | от 2 500,00 |
Установка ПЛМ (от 40л.с до 60 л.с) в стандартной комплектации:мотор, машинка газ-реверс с тросами,приборы входящие в комплектацию мотора. | от 4 000,00 |
Установка ПЛМ (от 60л.с и выше) в стандартной комплектации:мотор, машинка газ-реверс с тросами,приборы входящие в комплектацию мотора. | от 5000руб. |
Установка рулевого управления | от 1000руб. |
Замена тросов газ-реверс | от 1 200,00 |
Замена рулевго редуктора | от 1 000,00 |
Замена механического рулевого оборудования на гидравлическое (на катере без мотора) | от 3 000,00 |
Замена механического рулевого оборудования на гидравлическое (на катере с мотором) | от 7 000,00 |
Прокачка системы гидравлического управления | от 800,00 |
Установка эхолота | от 1 500,00 |
Установка GPS навигатора | от 600,00 |
Установка водоотливной помпы с корпусным стаканом | от 1 300,00 |
Установка поплавкового выключателя для водоотливной помпы | от 700,00 |
Установка выключателя массы | от 500,00 |
Установка гнезда прикуривателя | от 500,00 |
Установка панели переключателей | от 900,00 |
Установка сигнального горна | от 900,00 |
Установка прожектора (фара-искателя) | от 900,00 |
Установка тахометра | от 1 700,00 |
Установка спидометра | от 1 500,00 |
Установка указателя уровня топлива | от 700,00 |
Установка топливного фильтра-сепаратора | от 600,00 |
Установка ящика под аккумулятор | от 500,00 |
Установка стационарного бака | от 3 500,00 |
Установка дополнительного транца | от 2 500,00 |
Установка трапа | от 2 000,00 |
Установка музыкального оборудования | от 4000руб. |
Изготовление эллектропроводки | от 1000руб. |
Установка освещения в каюту | от 1 000,00 |
Усиление транца | от 12 000,00 |
Установка лючка | от 1 000,00 |
Замена ветрового стекла | от 1000руб. |
Дополнительные услуги | |
Вид работы | Стоимость (руб) |
Промывка, регулировка карбюратора и системы зажигания | от 1000,00 |
Замена крыльчатки помпы | от 1900,00 |
Электрика и другие виды работ, не вошедшие в прейскурант, оцениваются из расчета 1 нормо/час = от 1000,00 |
Наш офис:г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 8д + 7 (343) 298-06-06, +7 (902) 260-17-26